🥈
Europa League
Season 2026 · table, fixtures, results & top scorers
Season Snapshot
98Matches
265Goals
2.70Goals / game
42%Both scored
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvarosi TC | 9 | 7 | 2 | 0 | +13 | 23 |
| 2 | Beşiktaş | 7 | 6 | 0 | 1 | +10 | 18 |
| 3 | Benfica | 7 | 5 | 1 | 1 | +15 | 16 |
| 4 | Anderlecht | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 |
| 5 | Red Bull Salzburg | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
| 6 | CSKA Sofia | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 7 | Lech Poznan | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 |
| 8 | Jagiellonia | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 9 | Omonia Nicosia | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 |
| 10 | OFI | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 11 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 12 | Qarabag | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 13 | PAOK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 14 | HNK Hajduk Split | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 15 | Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 16 | Universitatea Craiova | 4 | 1 | 2 | 1 | +0 | 5 |
| 17 | Egnatia Rrogozhinë | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 18 | Lillestrom | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 19 | Pafos | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 20 | Ararat-Armenia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 21 | FC Iberia 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 22 | FC Thun | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 23 | Sheriff Tiraspol | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 24 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 25 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 26 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 27 | Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 28 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 29 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 30 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 31 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 32 | Olympiakos Piraeus | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 33 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 34 | FK Crvena Zvezda | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 35 | St. Truiden | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 36 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 37 | Plzen | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 38 | Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 39 | Vikingur Reykjavik | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 40 | Kauno Žalgiris | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Europa League — computed from tracked results.


























































