🥈
Europa League
Season 2026 · table, fixtures, results & top scorers
Season Snapshot
68Matches
178Goals
2.62Goals / game
41%Both scored
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvarosi TC | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | 17 |
| 2 | Beşiktaş | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 |
| 3 | Anderlecht | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 4 | CSKA Sofia | 7 | 3 | 2 | 2 | +0 | 11 |
| 5 | Benfica | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 |
| 6 | Lech Poznan | 3 | 3 | 0 | 0 | +13 | 9 |
| 7 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Qarabag | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 9 | Jagiellonia | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 10 | Red Bull Salzburg | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 11 | PAOK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 12 | HNK Hajduk Split | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 13 | Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 14 | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 15 | Egnatia Rrogozhinë | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 16 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 17 | Pafos | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 18 | FC Iberia 1999 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 19 | Sheriff Tiraspol | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 20 | FK Crvena Zvezda | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 21 | OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 22 | St. Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 23 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 24 | Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 25 | Vikingur Reykjavik | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 26 | FC ST. Gallen | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 27 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 28 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 |
| 29 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 30 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 31 | Lillestrom | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 |
| 32 | Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 33 | Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 34 | KuPS | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 35 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 36 | Gornik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 37 | Larne | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 38 | Aluminij | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 39 | Hammarby FF | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 40 | Heart Of Midlothian | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
Europa League — computed from tracked results.























































