🥈
Europa League
Season 2026 · table, fixtures, results & top scorers
Season Snapshot
80Matches
218Goals
2.73Goals / game
43%Both scored
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvarosi TC | 8 | 6 | 2 | 0 | +11 | 20 |
| 2 | Anderlecht | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 3 | Beşiktaş | 6 | 5 | 0 | 1 | +7 | 15 |
| 4 | Benfica | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 5 | CSKA Sofia | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 6 | Lech Poznan | 4 | 3 | 1 | 0 | +13 | 10 |
| 7 | Jagiellonia | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 8 | Red Bull Salzburg | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 9 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 10 | Qarabag | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 8 |
| 11 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 12 | OFI | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 13 | PAOK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 14 | HNK Hajduk Split | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 15 | Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 16 | Universitatea Craiova | 4 | 1 | 2 | 1 | +0 | 5 |
| 17 | Egnatia Rrogozhinë | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 |
| 18 | Lillestrom | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 19 | Ararat-Armenia | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 20 | Pafos | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 21 | FC Iberia 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 22 | FC Thun | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 23 | Sheriff Tiraspol | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 24 | Plzen | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 25 | FK Crvena Zvezda | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 26 | St. Truiden | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 27 | Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 28 | Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 29 | Vikingur Reykjavik | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 30 | Kauno Žalgiris | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 31 | FC ST. Gallen | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 32 | Universitatea Cluj | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 |
| 33 | Dynamo Kyiv | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 34 | Twente | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 35 | Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 36 | KuPS | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 37 | Lincoln Red Imps FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 38 | Gornik Zabrze | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 39 | Larne | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 40 | Aluminij | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Europa League — computed from tracked results.























































